トップページ
>
コンテンツ >
JR・地下鉄の時刻表を確認
JR・地下鉄の時刻表を確認
デートの前に最終電車をチェック!!今晩は彼女を帰さない。なんてデートの前に計画しておこう。
JR横浜線 新横浜駅 平日時刻表
| | 東神奈川方面 | 八王子方面 |
| 05 | 09 38 | 03 26 44 56 |
| 06 | 00 11 20 31 39 47 55 | 06 13 20 35 39 46 54 59(橋) |
| 07 | 02 05 09 13 17(磯) 23 30 33 36 40 43 47 50(船) 54 57 | 07 16 23(町) 26 33 38(町) 44 50 55(町) 58(橋) |
| 08 | 01 04(磯) 08 12 15 19 23(船) 27 30 37 43 49(船) 55 | 03 06(町) 10(橋) 16 19(橋) 23(町) 26 30(橋) 34 39(橋) 45 52 58(橋) |
| 09 | 01 07 13(桜) 20 26(桜) 33 37 43(船) 49 57(桜) | 04 09(橋) 15 22 27(橋) 33 42 51(橋) 58 |
| 10 | 01 07(桜) 18(桜) 21 27(桜) 38(桜) 47(桜) 52 57(桜) | 07 15 19(橋) 28 37 45 49(橋) 57 |
| 11 | 07(桜) 18(桜) 21 27(桜) 37(桜) 48(桜) 51 58(桜) | 07 15 20(橋) 27 37 45 50(橋) 57 |
| 12 | 07(桜) 18(桜) 21 28(桜) 38(桜) 48(桜) 52 58(桜) | 07 15 20(橋) 27 37 45 50(橋) 57 |
| 13 | 08(桜) 18(桜) 22 28(桜) 38(桜) 49(桜) 52 59(桜) | 07 15 20(橋) 27 38 45 50(橋) 58 |
| 14 | 08(桜) 18(桜) 22 29(桜) 38(桜) 49(桜) 52 58(桜) | 08 16 20(橋) 28 38 46 50(橋) 58 |
| 15 | 08(桜) 18(桜) 22 29(桜) 38(桜) 49(桜) 52 | 07 15 20(橋) 28 37 47 5 |
| 16 | 00(桜) 8(桜) 18(磯) 24 31(船) 39 44(磯) 52 | 07 16 26 36 45 55 |
| 17 | 01 11 22 34 42 49(磯) 57 | 05 15 24 33 42 50 57(橋) |
| 18 | 05 12 18 24 31(磯) 41 51 | 05 11 19(橋) 27 34(橋) 40 47 56 |
| 19 | 00 09 19(磯) 25 34 41 47 56 | 04 12 21(橋) 30 38 46 55 |
| 20 | 07 13 21 31 42 50 | 03(橋) 10 19(橋) 26 33(橋) 39 46 56(橋) |
| 21 | 02 11 21 31 43 55 | 04 16 23 33(橋) 40 49(橋) 56 |
| 22 | 07 13 19 32 46 55 | 07 15(橋) 22 32(町) 38 50 |
| 23 | 05 20 35 51 | 00(町) 08 18 27 41 59(橋) |
| 24 | 01 14 26 | 25(橋) |
桜=桜木町行 磯=磯子行 船=大船行 橋=橋本行 町=町田行 無印=東神奈川・八王子行 赤=快速
JR横浜線 新横浜駅 土休日時刻表
| | 東神奈川方面 | 八王子方面 |
| 05 | 09 40 | 03 26 45 56 |
| 06 | 00 10 20 31 39 45 53 | 09 18 27 38 48 58 |
| 07 | 06 16 24(磯) 31 38 45 48 52 57 | 04(橋) 11 21 30 38 46 51 58(特) |
| 08 | 02(磯) 07 15 21 25(船) 31 40(桜) 47(船) 54 | 02 06(橋) 15 21(橋) 29 35 43(橋) 49 59 |
| 09 | 02(桜) 07 16 26(桜) 31 35(船) 41 48 57(桜) | 08 17(橋) 24 30 40 47(町) 56 |
| 10 | 03 07(桜) 17(桜) 21 26(桜) 30◎ 36(桜) 47(桜) 51 57(桜) | 07 14 19(橋) 27 36 45 50(橋) 56 |
| 11 | 07(桜) 18(桜) 21 28(桜) 37(桜) 47(桜) 52 58(桜) | 07 15 19(橋) 26 36 45 50(橋) 56 |
| 12 | 02(磯)◎ 07(桜) 18(桜) 21 28(桜) 37(桜) 48(桜) 51 58(桜) | 01◎ 07 15 20(橋) 26 37 45 50(橋) 56 |
| 13 | 07(桜) 18(桜) 21 28(桜) 37(桜) 48(桜) 51 58(桜) | 7 15 20(橋) 26 36 45 50(橋) 57 |
| 14 | 07(桜) 18(桜) 21 28(桜) 37(桜) 43◎ 49(桜) 52 58(桜) | 07 15 20(橋) 26 37 45 50(橋) 57 |
| 15 | 08(桜) 19(桜) 22 29(桜) 38(桜) 48(桜) 52 57(桜) | 8 15 20(橋) 27 37 45 51(橋) 57 |
| 16 | 07(桜) 18(桜) 22 30(桜) 38(桜) 47(桜) 51 57(磯) | 8 16 21(橋) 27 36 43 48(橋) 56 |
| 17 | 07(桜) 18(桜) 22 27(桜) 36 49(桜) 55 | 6 14 20(橋) 27 36 46(橋) 55 59 |
| 18 | 06 11(磯) 20(桜) 26 31(特) 38 44 53(磯) | 05(橋) 10◎ 15 25 32 40 47(橋) 57 |
| 19 | 03 10 20 29 39(磯) 52 | 02(橋) 09 16 25(橋) 34 43 53 |
| 20 | 02 13 22 35 42 51 | 03 13 23 33 42 54 |
| 21 | 00 10 19 29 39 49 59 | 04 14 24 33(橋) 43 53 |
| 22 | 09 18 31 42 55 | 3(町) 13 23 29(橋) 38 50 |
| 23 | 06 20 35 51 | 05 17 28 40 52◎ 58(橋) |
| 24 | 01 14 26 | 25(橋) |
桜=桜木町行 磯=磯子行 船=大船行 橋=橋本行 町=町田行 特=特急(はまかいじ号) 無印=東神奈川・八王子行
赤=快速 ◎=運転日注意
ブルーライン(市営地下鉄) 平日時刻表
| | あざみ野方面 | 湘南台方面 |
| 05 | 47 57 | 18(▲) 31 40 53 |
| 06 | 09 23 37 47 51 56 | 05 17 30 39 47 51 55 |
| 07 | 00 05 08 13 17 21 26 30 35 39 43 47 51 56 | 00 04 08 12 17 21 25 30 34 38 43 47 51(リ) 56 |
| 08 | 00 05 09 13 18 22 26 31 35 39 44 48 52 57 | 00 04 09 13 17 22(リ) 26 30(カ) 35 39(リ) 43 48 52 56(カ) |
| 09 | 01 05 10 14 18 23 27 34 40 48 56 | 01 05(カ) 09 18 26 34 40 48 55 |
| 10 | 04 10 18 25 33 40 48 55 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 11 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 12 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 13 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 14 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 15 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 16 | 03 10 18 25 33 41 48 55 | 03 10 18 24 31 37 43 48 55 |
| 17 | 02 10 16 21 26 32 37 41 48 54 | 00 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 19 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 58(カ) |
| 20 | 00 06 12 18 24 30 37 45 54 | 03 10 17 22(カ) 27 34 41 48 54 |
| 21 | 01 09 18 25 33 41 50 | 02 11 19 28 38 48 58 |
| 22 | 00 09 19 31 40 50 | 08 18 28 38 48 58 |
| 23 | 03 16 28 42 54 | 08 21 32 44 57 |
| 24 | 03 15 27 42(二) | 07(カ) |
カ=上永谷行 ニ=新羽行 リ=踊場行 ▲=当駅始発 無印=あざみ野行・湘南台行
ブルーライン(市営地下鉄) 土休日時刻表
| | あざみ野方面 | 湘南台方面 |
| 05 | 47 | 23 38 53 |
| 06 | 01 16 28 40 52 | 05 17 30 41 52 |
| 07 | 04 16 26 36 44 51 59 | 04 15 22 30 37 44 51 59 |
| 08 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
| 09 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 06(ノ) 14 21 29 36 44 51(ノ) 59 |
| 10 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 06 14(ノ) 21 29 36 44 51 59 |
| 11 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
| 12 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
| 13 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 06(ノ) 14 21 29 36 44 51 59 |
| 14 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
| 15 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 06 14 21 29 36(ノ) 44 51 59 |
| 16 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
| 17 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
| 18 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
| 19 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
| 20 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 06 16 24 34 43 54 |
| 21 | 10 20 30 42 53 | 02 13 24 34 44 54 |
| 22 | 06 19 31 44 58 | 06 18 29 43 57 |
| 23 | 14 29 43 58 | 13 28 44(カ) 59(カ) |
| 24 | 13 28(ニ) | |
カ=上永谷行 ニ=新羽行 ▲=当駅始発 ノ=上永谷で湘南台行に接続
【国内旅行のクチコミ情報、観光スポットをご紹介。実際に旅行した人の写真・コメント満載!】
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://shinyoko-lovehotel.com/MT-4.1/mt-tb.cgi/80
- Listed below are links to weblogs that reference
- JR・地下鉄の時刻表を確認 from 新横浜ラブホテル街情報 α 港北インター周辺も
トップページ
>
コンテンツ >
JR・地下鉄の時刻表を確認